测量数据
Exness 上的波动性——每日波动范围、跳空及每手风险
平均每日波幅、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动的美元金额——根据 Exness 自有的 MT5 价格历史计算得出。测量于 7 月 18 日 · 15:58 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.7 点 | 51.2 点 | 平稳 (0.97) | 4.21% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 73.3 点 | 68.6 点 | 平稳 (1.07) | 5.85% | 0.2 点 |
| USD/JPY | 76.3 点 | 55.4 点 | 扩张 (1.38) | 2.93% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 37.2 点 | 43.7 点 | 收缩中 (0.85) | 6.64% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 48.8 点 | 48.9 点 | 平稳 (1.00) | 3.21% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 52.4 点 | 46.2 点 | 展开 (1.13) | 5.47% | 0.2 点 |
| NZD/USD | 39 点 | 42.6 点 | 收缩 (0.92) | 7.89% | 0.3 点 |
| EUR/GBP | 27.8 点 | 22.6 点 | 扩大 (1.23) | 3.25% | 0.2 点 |
| EUR/JPY | 72.1 点 | 73 点 | 平稳 (0.99) | 3.72% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 102 点 | 95.8 点 | 稳定 (1.06) | 5.06% | 0.5 点 |
| AUD/JPY | 54.4 点 | 63点 | 收缩 (0.86) | 6.11% | 0.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $86.02 | $91.80 | 稳定 (0.94) | 22.56% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $2.37 | $2.81 | 收缩 (0.84) | 51.49% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.56 | $3.30 | 收缩 (0.78) | 42.99% | $0.01 |
| 英国原油(布伦特) | $2.87 | $3.57 | 收缩 (0.80) | 50.81% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $2,225.47 | 收缩 (0.80) | 31.88% | $4.26 |
| ETH/USD | $72.18 | $82.96 | 收缩 (0.87) | 46.37% | $0.08 |
| US500(标普500指数) | 65.9 点 | 79.9 点 | 收缩 (0.83) | 11.77% | 0.1 分 |
| US30(道琼斯指数) | 491.1 点 | 548.9 点 | 收缩 (0.89) | 11.07% | 0.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 550.9 点 | 584.4 点 | 稳定 (0.94) | 22.37% | 0.6 分 |
| DE30(DAX) | 336.9 点 | 341.8 点 | 平稳 (0.99) | 15.16% | 12.2分 |
| JP225(日经 225) | 2,060.8 点 | 1,945.1 点 | 稳定 (1.06) | 31.02% | 6.1分 |
| UK100(富时100指数) | 119.4 点 | 119.9 点 | 平稳 (1.00) | 12.8% | 8.0分 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.37 | $50.00 | $11,830 |
| XAU/USD(黄金) | $86.02 | $1.00 | $8,602 |
| 英国原油(布伦特) | $2.87 | $10.00 | $2,874 |
| 美国原油(WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,560 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $0.01 | $1,778 |
| GBP/USD | 73.3 点 | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 52.4 点 | $12.38 | $649 |
| GBP/JPY | 102 点 | $6.16 | $628 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 550.9 点 | $0.01 | $551 |
| EUR/USD | 49.7 点 | $10.00 | $497 |
| US30(道琼斯指数) | 491.1 点 | $0.10 | $491 |
| USD/JPY | 76.3 点 | $6.16 | $470 |
| EUR/JPY | 72.1 点 | $6.16 | $444 |
| NZD/USD | 39 点 | $10.00 | $390 |
| DE30(DAX) | 336.9 点 | $0.114 | $385 |
| EUR/GBP | 27.8 点 | $13.45 | $374 |
| AUD/USD | 37.2 点 | $10.00 | $372 |
| USD/CAD | 48.8 点 | $7.13 | $348 |
| AUD/JPY | 54.4 点 | $6.16 | $335 |
| UK100(富时100指数) | 119.4 点 | $0.0135 | $161 |
| ETH/USD | $72.18 | $0.01 | $72 |
| US500(标普500指数) | 65.9 点 | $0.01 | $66 |
| JP225(日经 225) | 2,060.8 点 | $0.00062 | $13 |
同样的'1 手'在不同交易品种上所承担的风险差异巨大:在本样本中,一手 XAG/USD(白银)在典型交易日波动约 $11,830,而 JP225(日经 225)仅为 $13——每日敞口相差约 926 倍。只有当手数根据美元波动来设定时,仓位大小的比较才算公平,这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 点 | 53.9 点 | 60.7 点 | 63.2 点 | 59.5 点 |
| GBP/USD | 75.2 点 | 67.9 点 | 91.7 点 | 90 点 | 72.4 点 |
| USD/JPY | 53.8 点 | 60.9 点 | 50.9 点 | 83.2 点 | 56.4 点 |
| AUD/USD | 37.9 点 | 56.1 点 | 52.9 点 | 48.2 点 | 50.4 点 |
| USD/CAD | 41.4 点 | 51点 | 57.3 点 | 60.2 点 | 52.9 点 |
| USD/CHF | 39.5 点 | 46.3 点 | 52.5 点 | 56.2 点 | 48.3 点 |
| NZD/USD | 40.3 点 | 45.7 点 | 57.2 点 | 46.2 点 | 46.2 点 |
| EUR/GBP | 31.8 点 | 24 点 | 31 点 | 25.1 点 | 22.3 点 |
| EUR/JPY | 76.2 点 | 85点 | 79 点 | 76.6 点 | 84.7 点 |
| GBP/JPY | 114.8 点 | 103.3 点 | 119.9 点 | 105.7 点 | 100点 |
| AUD/JPY | 57.1 点 | 89.8 点 | 71.2 点 | 73.9 点 | 68.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $90.95 |
| XAG/USD(白银) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.35 |
| 美国原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.04 |
| 英国原油(布伦特) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,320.03 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,385.36 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $86.56 | $91.14 | $87.98 | $83.82 | $86.39 |
| US500(标普500指数) | 72.9分 | 91.9 分 | 96.5 点 | 91.8 点 | 85.2 点 |
| US30(道琼斯指数) | 506.0 分 | 612.2 分 | 711.1 点 | 660.5 点 | 524.6 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 528.3分 | 737.5 分 | 652.1 点 | 686.8 点 | 573.6 点 |
| DE30(DAX) | 375.7 分 | 404.7 点 | 423.8 点 | 439.1 点 | 330.6 点 |
| JP225(日经 225) | 1,898.3 分 | 2,268.9 分 | 2,270.5 点 | 2,074.9 点 | 1,928.9 点 |
| UK100(富时100指数) | 126.7分 | 130.6 分 | 139.8 点 | 176.9 点 | 112.0 点 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →