测量数据
Exness 交易时间——各小时点差与价格波动
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动如何在交易日内变化——测量于 7 月 18 日 · 15:58 CST。小时数为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.6 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13.7 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 14.9 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.4 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 18:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 0.8,时间:07:00 | 22.6,于 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 1,07:00 | 25.7,于 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1,07:00 | 1.746,于 19:00 | 21.9,于 00:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 0.9,07:00 | 15.4 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 2.789,于 20:00 | 20.6,于 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 1.3 07:00 | 20.8 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 1.4 07:00 | 16.1,于 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 3.222,于 20:00 | 10,于 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6,07:00 | 3.567,于 19:00 | 22.5,于 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1,于 09:00 | 7.7,于 20:00 | 32.3(14:00) | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1,于 09:00 | 3.244,于 19:00 | 17,于 00:00 | 14:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 日 09:00 | 24.082,于 15:00 | 3612.1,于 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 87.5,于 12:00 | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 140.3,于 14:00 | 14:00 |
| 英国原油(布伦特) | 3.263,于 19:00 | 3.439,于 07:00 | 134.4,于 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 51475,于 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 2577.4,于 12:00 | 12:00 |
| US500(标普500指数) | 121.796,于 07:00 | 129.358,于 15:00 | 3671,于 14:00 | 14:00 |
| US30(道琼斯指数) | 32.136,于 17:00 | 35.62,于 10:00 | 2798.9,于 13:00 | 13:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 360 于 07:00 | 360.668,于 15:00 | 26214.4,于 14:00 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16日 07:00 | 16.027,于 14:00 | 1567.3,于 07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 60.337,于 18:00 | 69.243,于 19:00 | 10316.1,于 00:00 | 14:00 |
| UK100(富时100指数) | 142,09:00 | 153.652,于 19:00 | 5272.7,于 07:00 | 07:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的小时是服务器时间 07:00,此时平均点差约为普通时段的 1 倍。这是每日隔夜转仓时段——计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂扩大。在此时段持有并设置了较窄止损的仓位,可能仅因点差扩大就被止损出局。按报价跳动次数计算,最活跃的时段为 07:00、12:00、13:00、14:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →